
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > HXTS-4-16/80安全滑觸線說明 HXTL(DHG) 系列安全滑觸線導(dǎo)軌是在高剛度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料的銅排作為輸電母線。是我公司在消化進技術(shù)基礎(chǔ)上研制生產(chǎn)的該系列產(chǎn)品。
HXTL(DHG)系列產(chǎn)品由于采用鋁合金外殼,堅固、耐用、使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。
HXTL、 HXTS(DHG) 的導(dǎo)管內(nèi)裝配堅湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設(shè)施的拖動下,同步移動。同時通過集電器上配置的多電刷在導(dǎo)軌上的滑動接觸,將導(dǎo)軌上電源可靠地輸給移動受電設(shè)施。
|              型號  |                          導(dǎo)軌截面mm2  |                          導(dǎo)管35°C時zui大連續(xù)載流量(A)  |                          級數(shù)  |                          可分別使用級數(shù)  |                          配用導(dǎo)電器  |                          適用起重機噸位  |         |
|              型號  |                          配用數(shù)量  |         ||||||
|              HXTS-4-10/50  |                          10  |                          50  |                          4  |                          3.4.5.6.7.16  |                          JD-4-10/25  |                          2  |                          1-3'  |         
|              HXTS-4-16/80  |                          16  |                          80  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-16/40  |                          2  |                          3-5'  |         
|              HXTS-4-25/120  |                          25  |                          120  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-25/60  |                          2  |                          5-10'  |         
|              HXTS-4-35/140  |                          35  |                          140  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-35/70  |                          2  |                          5-10'  |         
|              HXTS-4-50/170  |                          50  |                          170  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-50/80  |                          2  |                          10-30'  |         
|              HXTS-4-70/210  |                          70  |                          210  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-70/120  |                          2  |                          30-50'  |         
|              HXTS-4-80/230  |                          80  |                          230  |                          4  |                          3.4.5.6.7  |                          JD-4-80/120  |                          2  |                          30-50'  |         
|              HXTS-3-95/300  |                          95  |                          300  |                          3  |                          3  |                          JD-6-50/90  |                          2  |                          50-100'  |         
|              HXTS-3-140/400  |                          140  |                          400  |                          3  |                          3  |                          JD-6-70/120  |                          2  |                          100'  |         
|              HXTS-3-150/420  |                          150  |                          420  |                          3  |                          3  |                          JD-6-70/120  |                          2  |                          100'  |         
|              HXTS-16-10/50  |                          10  |                          50  |                          16  |                          8.10.12.14.16  |                          JD-16-10/25  |                          按需  |                          
  |         
 
電話0514-88556835
傳真0514-88556835 
郵箱[email protected]
公司地址揚州市寶應(yīng)縣范水鎮(zhèn)龍河工業(yè)集中區(qū)