
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > HXPNR-HT500A滑觸線 產(chǎn)品名稱:?jiǎn)螛O滑觸線安裝方案
產(chǎn)品型號(hào):HXPNR-HT500A滑觸線
單極安全滑觸線是由H型稀土鋁合金導(dǎo)電軌嵌裝V型不銹鋼耐磨滑接帶、ABS復(fù)合絕緣外殼、外置式集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。單級(jí)滑觸線產(chǎn)品以其設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)合理、維護(hù)方便、防腐防塵性能、使用安全等特點(diǎn)被廣泛地應(yīng)用于電流較大、使用頻率高、運(yùn)行速度快和環(huán)境較差的場(chǎng)合。幾乎涵蓋所有行業(yè)的起重運(yùn)輸設(shè)備和工業(yè)自動(dòng)化物流輸送設(shè)備作為移動(dòng)供電的主要裝置。
   此產(chǎn)品有詳細(xì)的樣本畫冊(cè),索??!
HXPnR-H、HXPnR-H8 系列單級(jí)組合式鋁合金外殼滑線 The series of HXPnR-H8 monopole assembled busbars  | |||||
型號(hào)規(guī)格 Type&spec  | 滑觸線截面尺寸(mm) Busbar size (mm)  | 載流量(A) Current(A)  | 適配外置式集電器 Suitable current collector  | ||
A  | B  | C  | |||
HXPnR-H-160/150  | 24.0  | 31.0  | 8.0  | 150  | HJD-150A  | 
HXPnR-H-185/250  | 24.0  | 31.0  | 8.0  | 250  | HJD-250 A  | 
HXPnR-H-250/320  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 400  | HJD-320 A  | 
HXPnR-H-300/500  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 600  | HJD-500 A  | 
HXPnR-H-500/800  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 800  | HJD-800 A HJD-500 A  | 
HXPnR-H-800加厚  | 38.0  | 46.0  | 10.0  | 500/800  | HJD-800 A  | 
HXPnR-H-900/1000  | 32.0  | 40.0  | 10.0  | 1000  | HJD-1000 A  | 
HXPnR-H-1250A  | 32.0  | 40.0  | 1.00  | 1250  | HJD-1250 A  | 
HXPnR-H-1500 A  | 85  | 60  | 15  | 1500  | HJD-1500 A  | 
HXPnR-H-2000 A  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2000  | HJD-2000 A  | 
HXPnR-H-2500 A  | 91.7  | 55  | 15.6  | 2500  | HJD-2500 A  | 
注:1、滑觸線標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:6m。2、HXPnR-H與HXPnR-H8 以及HXPnR-H加厚 性能相同,幾何形狀和集電方式不同。  | |||||
電話0514-88556835
傳真0514-88556835 
郵箱[email protected]
公司地址揚(yáng)州市寶應(yīng)縣范水鎮(zhèn)龍河工業(yè)集中區(qū)